تقويم أطوار القمر
May 2026 · دورات القمر، فترات الفراغ، وتغيرات البرج القمري
المراحل القمرية الرئيسية
الهلال المتزايد
May 1
القمر في السرطان
الربع الأول
May 4
القمر في الأسد
الأحدب المتزايد
May 8
القمر في الميزان
البدر
May 12
القمر في العقرب
الأحدب المتناقص
May 16
القمر في الجدي
الربع الأخير
May 20
القمر في الدلو
الهلال المتناقص
May 24
القمر في الحوت
المحاق
May 27
القمر في الجوزاء
عبور برج القمر
| التاريخ | البرج القمري | المرحلة | فراغ المسار |
|---|---|---|---|
| May 1 | ♍︎ العذراء | — | — |
| May 2 | ♏︎ العقرب | — | — |
| May 3 | ♑︎ الجدي | — | 8:14 PM — 1:15 PM |
| May 4 | ♓︎ الحوت | الربع الأول | — |
| May 5 | ♉︎ الثور | — | — |
| May 6 | ♋︎ السرطان | — | 6:18 AM — 12:41 AM |
| May 7 | ♍︎ العذراء | — | — |
| May 8 | ♏︎ العقرب | — | — |
| May 9 | ♑︎ الجدي | — | 3:55 PM — 12:09 PM |
| May 10 | ♓︎ الحوت | — | — |
| May 11 | ♉︎ الثور | — | — |
| May 12 | ♋︎ السرطان | البدر | 6:43 PM — 2:18 PM |
| May 13 | ♍︎ العذراء | — | — |
| May 14 | ♏︎ العقرب | — | — |
| May 15 | ♑︎ الجدي | — | 4:04 AM — 6:27 PM |
| May 16 | ♓︎ الحوت | — | — |
| May 17 | ♉︎ الثور | — | — |
| May 18 | ♋︎ السرطان | — | 9:53 AM — 3:30 PM |
| May 19 | ♍︎ العذراء | — | — |
| May 20 | ♏︎ العقرب | الربع الأخير | — |
| May 21 | ♑︎ الجدي | — | 10:35 PM — 3:37 AM |
| May 22 | ♓︎ الحوت | — | — |
| May 23 | ♉︎ الثور | — | — |
| May 24 | ♋︎ السرطان | — | 5:30 PM — 10:09 AM |
| May 25 | ♍︎ العذراء | — | — |
| May 26 | ♏︎ العقرب | — | — |
| May 27 | ♑︎ الجدي | المحاق | 3:10 AM — 8:26 PM |
| May 28 | ♓︎ الحوت | — | — |
| May 29 | ♉︎ الثور | — | — |
| May 30 | ♋︎ السرطان | — | 8:02 PM — 2:14 AM |
| May 31 | ♍︎ العذراء | — | — |
فهم مراحل القمر
يكمل القمر دورته كل 29.5 يوماً، مروراً بثماني مراحل مميزة.
ما هو فراغ مسار القمر؟
يُقال إن القمر في فراغ المسار عندما يكون قد شكّل آخر زاوية رئيسية مع كوكب آخر قبل تغيير البرج.
خريطة ميلاد سريعة
قمر اليوم
توافق سريع
بريد البرج اليومي
احصل على برجك الشخصي كل صباح.