月相カレンダー
May 2026 · 月のサイクル、ボイドオブコース期間、月星座の変化
主要な月の満ち欠け
三日月
May 1
蟹座の月
上弦の月
May 4
獅子座の月
十三夜月
May 8
天秤座の月
満月
May 12
蠍座の月
十八夜月
May 16
山羊座の月
下弦の月
May 20
水瓶座の月
二十六夜月
May 24
魚座の月
新月
May 27
双子座の月
月星座トランジット
| 日付 | 月星座 | 月相 | ボイドオブコース |
|---|---|---|---|
| May 1 | ♍︎ 乙女座 | — | — |
| May 2 | ♏︎ 蠍座 | — | — |
| May 3 | ♑︎ 山羊座 | — | 4:51 AM — 4:43 AM |
| May 4 | ♓︎ 魚座 | 上弦の月 | — |
| May 5 | ♉︎ 牡牛座 | — | — |
| May 6 | ♋︎ 蟹座 | — | 2:46 PM — 5:51 AM |
| May 7 | ♍︎ 乙女座 | — | — |
| May 8 | ♏︎ 蠍座 | — | — |
| May 9 | ♑︎ 山羊座 | — | 5:36 PM — 12:14 AM |
| May 10 | ♓︎ 魚座 | — | — |
| May 11 | ♉︎ 牡牛座 | — | — |
| May 12 | ♋︎ 蟹座 | 満月 | 7:21 AM — 11:46 AM |
| May 13 | ♍︎ 乙女座 | — | — |
| May 14 | ♏︎ 蠍座 | — | — |
| May 15 | ♑︎ 山羊座 | — | 5:47 AM — 8:24 AM |
| May 16 | ♓︎ 魚座 | — | — |
| May 17 | ♉︎ 牡牛座 | — | — |
| May 18 | ♋︎ 蟹座 | — | 6:02 PM — 3:30 PM |
| May 19 | ♍︎ 乙女座 | — | — |
| May 20 | ♏︎ 蠍座 | 下弦の月 | — |
| May 21 | ♑︎ 山羊座 | — | 4:25 AM — 9:06 PM |
| May 22 | ♓︎ 魚座 | — | — |
| May 23 | ♉︎ 牡牛座 | — | — |
| May 24 | ♋︎ 蟹座 | — | 9:00 AM — 5:30 PM |
| May 25 | ♍︎ 乙女座 | — | — |
| May 26 | ♏︎ 蠍座 | — | — |
| May 27 | ♑︎ 山羊座 | 新月 | 8:24 AM — 9:30 AM |
| May 28 | ♓︎ 魚座 | — | — |
| May 29 | ♉︎ 牡牛座 | — | — |
| May 30 | ♋︎ 蟹座 | — | 10:52 AM — 12:55 AM |
| May 31 | ♍︎ 乙女座 | — | — |
月の満ち欠けを理解する
月は29.5日ごとにサイクルを完了し、8つの異なる段階を経ます。
ボイドオブコースムーンとは?
月がサインを変える前に他の惑星との最後のメジャーアスペクトを形成した後の期間です。
クイック出生図
今日の月
クイック相性
毎日の星占いメール
毎朝パーソナライズされた星占いをお届けします。