달 위상 달력
June 2026 · 달의 주기, 보이드 오브 코스 기간, 달 별자리 변화
주요 달의 위상
초승달
May 1
게자리의 달
상현달
May 4
사자자리의 달
볼록한 상현달
May 8
천칭자리의 달
보름달
May 12
전갈자리의 달
볼록한 하현달
May 16
염소자리의 달
하현달
May 20
물병자리의 달
그름달
May 24
물고기자리의 달
삭
May 27
쌍둥이자리의 달
달 별자리 이동
| 날짜 | 달 별자리 | 위상 | 보이드 오브 코스 |
|---|---|---|---|
| May 1 | ♍︎ 처녀자리 | , | , |
| May 2 | ♏︎ 전갈자리 | , | , |
| May 3 | ♑︎ 염소자리 | , | 4:46 PM, 10:40 AM |
| May 4 | ♓︎ 물고기자리 | 상현달 | , |
| May 5 | ♉︎ 황소자리 | , | , |
| May 6 | ♋︎ 게자리 | , | 4:08 PM, 3:44 AM |
| May 7 | ♍︎ 처녀자리 | , | , |
| May 8 | ♏︎ 전갈자리 | , | , |
| May 9 | ♑︎ 염소자리 | , | 9:16 PM, 12:45 PM |
| May 10 | ♓︎ 물고기자리 | , | , |
| May 11 | ♉︎ 황소자리 | , | , |
| May 12 | ♋︎ 게자리 | 보름달 | 4:14 PM, 6:53 AM |
| May 13 | ♍︎ 처녀자리 | , | , |
| May 14 | ♏︎ 전갈자리 | , | , |
| May 15 | ♑︎ 염소자리 | , | 5:59 PM, 3:38 AM |
| May 16 | ♓︎ 물고기자리 | , | , |
| May 17 | ♉︎ 황소자리 | , | , |
| May 18 | ♋︎ 게자리 | , | 4:01 PM, 4:21 AM |
| May 19 | ♍︎ 처녀자리 | , | , |
| May 20 | ♏︎ 전갈자리 | 하현달 | , |
| May 21 | ♑︎ 염소자리 | , | 6:29 PM, 12:02 AM |
| May 22 | ♓︎ 물고기자리 | , | , |
| May 23 | ♉︎ 황소자리 | , | , |
| May 24 | ♋︎ 게자리 | , | 12:10 PM, 5:48 PM |
| May 25 | ♍︎ 처녀자리 | , | , |
| May 26 | ♏︎ 전갈자리 | , | , |
| May 27 | ♑︎ 염소자리 | 삭 | 12:34 PM, 9:23 AM |
| May 28 | ♓︎ 물고기자리 | , | , |
| May 29 | ♉︎ 황소자리 | , | , |
| May 30 | ♋︎ 게자리 | , | 8:39 PM, 5:33 AM |
| May 31 | ♍︎ 처녀자리 | , | , |
달의 위상 이해하기
달은 29.5일마다 주기를 완성하며 8가지 뚚렷한 단계를 거칩니다.
보이드 오브 코스 달이란?
달이 별자리를 바꾸기 전에 다른 행성과의 마지막 주요 각도를 형성한 후의 기간입니다.
빠른 출생 차트
오늘의 달
빠른 궁합
매일 운세 이메일
매일 아침 개인 맞춤 운세를 받아보세요.